B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,0 ,000 004 009 013 017 021 025 029 033 037
1,1 ,041 045 049 053 057 061 064 068 072 076
1,2 ,079 083 086 090 093 097 100 104 107 111
1,3 ,114 117 121 124 127 130 134 137 140 143
1,4 ,146 149 152 155 158 161 164 167 170 173
1,5 ,176 179 182 185 188 190 193 196 199 201
1,6 ,204 207 210 212 215 217 220 223 225 228
1,7 ,230 233 236 238 241 243 246 248 250 253
1,8 ,255 258 260 262 265 267 270 272 274 276
1,9 ,279 281 283 286 288 290 292 294 297 299
2,0 ,301 303 305 307 310 312 314 316 318 320
2,1 ,322 324 326 328 330 332 334 336 338 340
2,2 ,342 344 346 348 350 352 354 356 368 360
2,3 ,362 364 365 367 369 371 373 375 377 378
2,5 ,398 400 401 403 405 407 408 410 412 413
2,6 ,415 417 418 420 422 423 425 427 428 430
2,7 ,431 433 435 436 438 439 441 442 444 446
2,8 ,447 449 450 452 453 455 456 458 459 461
2,9 ,462 464 465 467 468 470 471 473 474 476
3,0 ,477 479 480 481 483 484 486 487 489 490
3,1 ,491 493 494 496 497 498 500 501 502 504
3,2 ,505 507 508 509 511 512 513 515 516 517
3,3 ,519 520 521 522 524 525 526 528 529 530
3,4 ,531 533 534 535 537 538 539 540 542 543
3,5 ,544 545 547 548 549 550 551 553 554 555
3,6 ,556 558 559 560 561 562 563 565 566 567
3,7 ,568 569 571 572 573 574 575 576 577 579
3,8 ,580 581 582 583 584 585 587 588 589 590
3,9 ,591 592 593 594 595 597 598 599 600 601
4,0 ,602 603 604 605 606 607 609 610 611 612
4,1 ,613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
4,2 ,623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
4,3 ,633 634 635 636 637 638 639 640 641 642
4,4 ,643 644 645 646 647 648 649 650 651 652
4,5 ,653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
4,6 ,663 664 665 666 667 667 668 669 670 671
4,7 ,672 673 674 675 676 677 678 679 679 680
4,8 ,681 682 683 684 685 686 687 688 688 689
4,9 ,690 691 692 693 694 695 695 696 697 698
5,0 ,699 700 701 702 702 703 704 705 706 707
5,1 ,708 708 709 710 711 712 713 713 714 715
5,2 ,716 717 718 719 719 720 721 722 723 723
5,3 ,724 725 726 727 728 728 729 730 731 732
5,4 ,732 733 734 735 736 736 737 738 739 740
5,5 ,740 741 742 743 744 744 746 746 747 747
5,6 ,748 749 750 751 751 752 753 754 754 755
5,7 ,756 757 757 758 759 760 760 761 762 763
5,8 ,763 764 765 766 766 767 768 769 769 770
5,9 ,771 772 772 773 774 775 775 776 777 777
6,0 ,778 779 780 780 781 782 782 783 784 785
6,1 ,785 786 787 787 788 789 790 790 791 792
6,2 ,792 793 794 794 795 796 797 797 798 799
6,3 ,799 800 801 801 802 803 803 804 805 806
6,4 ,806 807 808 808 809 810 810 811 812 812
6,5 ,813 814 814 815 816 816 817 818 818 819
6,6 ,820 820 821 822 822 823 823 824 825 825
6,7 ,826 827 827 828 829 829 830 831 831 832
6,8 ,833 833 834 834 835 836 836 837 838 838
6,9 ,839 839 840 841 841 842 843 843 844 844
7,0 ,845 846 846 847 848 848 849 849 850 851
7,1 ,851 852 852 853 854 854 855 856 856 857
7,2 ,857 858 859 859 860 860 861 862 862 863
7,3 ,863 864 865 865 866 866 867 867 868 869
7,4 ,869 870 870 871 872 872 873 873 874 874
Daftar Logaritma
B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7,5 ,875 876 876 877 877 878 879 879 880 880
7,6 ,881 881 882 883 883 884 884 885 885 886
7,7 ,886 887 888 888 889 889 890 890 891 892
7,8 ,892 893 893 894 894 895 895 896 897 897
7,9 ,898 898 899 899 900 900 901 901 902 903
8,0 ,903 904 904 905 905 906 906 907 907 908
8,1 ,908 909 910 910 911 911 912 912 913 913
8,2 ,914 914 915 915 916 916 917 918 918 919
8,3 ,919 920 920 921 921 922 922 923 923 924
8,4 ,924 925 925 926 926 927 927 928 928 929
8,5 ,929 930 930 931 931 932 932 933 933 934
8,6 ,934 935 936 936 937 937 938 938 939 939
8,7 ,940 940 941 941 941 942 943 943 943 944
8,8 ,944 945 945 946 946 947 947 948 948 949
8,9 ,949 950 950 951 951 952 952 953 953 954
9,0 ,954 955 955 956 956 957 957 958 958 959
9,1 ,959 960 960 960 961 961 962 962 963 963
9,2 ,964 964 965 965 966 966 967 967 968 968
9,3 ,968 969 969 970 970 971 971 972 972 973
9,4 ,973 974 974 975 975 975 976 976 977 977
9,5 ,978 978 979 979 980 980 980 981 981 982
9,6 ,982 983 983 984 984 985 985 985 986 986
9,7 ,987 987 988 988 989 989 989 990 990 991
9,8 ,991 992 992 993 993 993 994 994 995 995
9,9 ,996 996 997 997 997 998 998 999 999 1.000
0 comments:
Post a Comment